Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Cor: | Opcional | Capacidade anual: | 1000mt |
---|---|---|---|
Função: | produzindo a tira de cobre | Produto: | Tira de cobre |
Horário laboral: | 7920H | costa NÃO.: | 3 |
Tamanho: | 100*8 | ||
Destacar: | Equipamento da moldação contínua,Continue a máquina de carcaça,Equipamento 250Kw da moldação contínua |
Fornalha personalizada do corpo do equipamento 250Kw três da carcaça contínua da tira do cobre do tamanho
Parâmetro principal da tecnologia da máquina de cobre da Acima-carcaça da tira
Não. | Artigo | Parâmetro | Observação |
1 | Modelo | TPSYJ100*10*-I3 | Ajustável conforme as exigências de cliente |
2 | Capacidade anual | 1000mt | |
3 | Poder total | 250KW | |
4 | Estrutura da fornalha | fornalha de três corpos (fornalha 2melting, 1 fornalha da terra arrendada) | Ajustável conforme as exigências de cliente |
5 | Costas de carcaça | 3 | Ajustável conforme as exigências de cliente |
6 | Tamanho de cobre da tira | 100*8mm | Ajustável conforme as exigências de cliente |
7 | Velocidade da carcaça | 0-150mm/min | |
8 | tempo de funcionamento anual | 7920h | |
9 | Precisão de seguimento do líquido | ±2mm | |
10 | Padrão da bobina da Tomada-acima | 600kg/coil | |
11 | Velocidade de derretimento de cobre | 380kg/h | Ajustável conforme as exigências de cliente |
12 | Consumo de potência de cobre do derretimento | ‹350kwh/ton | |
13 | Formulário da Tomada-acima | Bobinamento | |
14 | Modo de alimentação | a parte inteira de cátodo de cobre eletrolítico alimentou pela grua elétrica | |
15 | Modo conduzido | tira do cobre 3pc: motor de 1pc 4.4kwservo | |
16 | Rod que aperta o método | Aperto manual |
algumas perguntas para esta máquina, talvez você está interessado dentro
1.What é o tamanho da máquina upcasting pode produzir?
250*10mm 180*10mm 100*8mm
2.Which o tipo máquina upcasting pode fazer?
Haste de cobre, tubo de cobre e tira do cobre.
3.Can você dá-me o desempenho técnico da haste de cobre oxigênio-livre? E podem conseguir o padrão básico?
Sim, nosso desempenho técnico pode obter o padrão básico. O peso específico da haste da carcaça é ² de -8.9g/cmآ, a taxa extensile da haste da carcaça é a resistência à tracção 170N/mmآ é condutibilidade de 38% é 100-102%IACS e o índice de oxigênio é o ¼ œ10ppm do ï.
desenho de implantação para a referência
Pessoa de Contato: Miss. Cherry
Telefone: 86-18857323307
Fax: 86-573-83679836