|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Cor: | Opcional | Capacidade anual: | 3000MT |
|---|---|---|---|
| Função: | produzindo a tira de cobre | Produto: | Tira de cobre |
| Horário laboral: | 7920H | costa NÃO.: | 6 |
| Destacar: | Máquina de carcaça do metal,Continue a máquina de carcaça,Máquina de carcaça vertical de 600 Kg/Coil |
||
600 Kg/Coil revestem a máquina de carcaça vertical 250Kw da barra com aperto manual
Parâmetro principal da tecnologia da máquina de cobre da Acima-carcaça da tira
| Não. | Artigo | Parâmetro | Observação |
| 1 | Modelo | TPSYJ250*10*6-I3 | Ajustável conforme as exigências de cliente |
| 2 | Capacidade anual | 3000mt | |
| 3 | Poder total | 250KW | |
| 4 | Estrutura da fornalha | fornalha de três corpos (fornalha 2melting, 1 fornalha da terra arrendada) | Ajustável conforme as exigências de cliente |
| 5 | Costas de carcaça | 6 | Ajustável conforme as exigências de cliente |
| 6 | Tamanho de cobre da tira | 250*10mm | Ajustável conforme as exigências de cliente |
| 7 | Velocidade da carcaça | 0-150mm/min | |
| 8 | tempo de funcionamento anual | 7920h | |
| 9 | Precisão de seguimento do líquido | ±2mm | |
| 10 | Padrão da bobina da Tomada-acima | 600kg/coil | |
| 11 | Velocidade de derretimento de cobre | 380kg/h | Ajustável conforme as exigências de cliente |
| 12 | Consumo de potência de cobre do derretimento | ‹350kwh/ton | |
| 13 | Formulário da Tomada-acima | Bobinamento | |
| 14 | Modo de alimentação | a parte inteira de cátodo de cobre eletrolítico alimentou pela grua elétrica | |
| 15 | Modo conduzido | tira do cobre 3pc: motor de 1pc 4.4kwservo | |
| 16 | Rod que aperta o método | Aperto manual |
![]()
Pessoa de Contato: Miss. Cherry
Telefone: 86-18857323307
Fax: 86-573-83679836