|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Cor: | Opcional | Capacidade anual: | 3000MT |
|---|---|---|---|
| Função: | produzindo o tubo de cobre | Produto: | tubo 35*4 de cobre |
| Horário laboral: | 7920H | costa NÃO.: | 6 |
| Destacar: | máquinas de moldação contínua,Máquina de moldação vertical,Máquina de moldação ascendente 150 mm/min |
||
máquina de carcaça ascendente 3000mt do tubo de cobre de 250KW 35×4 milímetro 150 mm/min
Característica
1. A fornalha de poupança de energia é usada para a linha upcasting, que está tendo um poder maior para o único indutor, o melhor efeito de derretimento, e uma vida mais longa. Ganhou a patente relacionada: ZL 2010,2 0214505,5, ZL 2010,2 0214501,7, ZL 2006,2 0105926,8 ZL 2008,2 0162263,2.
2. O dispositivo de levantamento rápido é usado instalando e mudando o cristalizador, pode ser terminado dentro de 10 segundos. Quando a água ou a fonte de alimentação param, o cristalizador pode ser levantado rapidamente e deixado o líquido de cobre.
3. A luva de conexão gapless da expansão é usada para o dispositivo da tração, o PLC é usado para controlar corretamente o servo motor, e para assegurá-lo que cada ordem do PLC é correta e exata.
Parâmetro principal da tecnologia da máquina da Acima-carcaça do tubo de cobre
| Não. | Artigo | Parâmetro | Observação |
| 1 | Modelo | TPSYJ35*4*6-I3 | Ajustável conforme as exigências de cliente |
| 2 | Capacidade anual | 3000mt | |
| 3 | Poder total | 250KW | |
| 4 | Estrutura da fornalha | fornalha de três corpos (fornalha 2melting, 1 fornalha da terra arrendada) | Ajustável conforme as exigências de cliente |
| 5 | Costas de carcaça | 6 | Ajustável conforme as exigências de cliente |
| 6 | Tamanho de cobre da tira | 35*4mm | Ajustável conforme as exigências de cliente |
| 7 | Velocidade da carcaça | 0-150mm/min | |
| 8 | tempo de funcionamento anual | 7920h | |
| 9 | Precisão de seguimento do líquido | ±2mm | |
| 10 | Padrão da bobina da tomada-acima | 600kg/coil ou cortado cada 3 medidores | |
| 11 | Velocidade de derretimento de cobre | 380kg/h | Ajustável conforme as exigências de cliente |
| 12 | Consumo de potência de cobre do derretimento | ‹350kwh/ton | |
| 13 | Formulário da tomada-acima | Bobinamento | |
| 14 | Modo de alimentação | a parte inteira de cátodo de cobre eletrolítico alimentou pela grua elétrica | |
| 15 | Modo conduzido | tubo 3pc de cobre: motor de 1pc 4.4kwservo | |
| 16 | Rod que aperta o método | Aperto manual |
![]()
Welome para contactar-nos
Pessoa de Contato: Miss. Cherry
Telefone: 86-18857323307
Fax: 86-573-83679836