|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Tipo de Máquina: | Laminadoras | tamanho do rolamento: | 16-8 |
|---|---|---|---|
| Velocidade de rolamento: | 2.5t/h | Passe a programação: | tipo elipse-redondo sistema do furo |
| Passagem de rolamento: | como necessidades | cor: | Opcional |
| Destacar: | moinho de 2 rolos,moinho de rolamento dois alto |
||
Nossas vantagens:
A melhor qualidade
O mais baixo preço
Baixo consumo, energia das economias
Baixos custos de gastos de fabricação
Baixos custos laborais
O projeto o mais atrasado. Configuração nova
Serviço perfeito, resposta oportuna do cliente
Nenhuma poluição
Parâmetro principal:
| Não. | artigo | Parâmetro |
| 1 | Modelo: | Moinho de laminação de cobre da haste, moinho de laminação da liga de cobre. O outro moinho de laminação da haste de metal, o outro moinho de laminação da liga, carcaça contínua do cobre/a de alumínio e rolamento etc. |
| 2 | Diâmetro da entrada | Ф55mm, Ф35mm, Ф25mm, Ф20mm, Ф17mm, Ф16mm, Ф14.4mm, Ф12.5mm, Ф8mm etc. |
| 3 | Diâmetro da saída | Ф20mm, Ф18mm, Ф17mm, Ф8mm, Ф6mm, Ф5mm, Ф4mm, Ф3 milímetro etc. |
| 4 | Haste da tomada fora da redondeza | Não mais de 0.2mm após o rolamento, ou mais exato |
| 5 | Passagem de rolamento | as exigências de 2-16 ou como cada clientes |
| 6 | Velocidade do rolamento | 3M/s máximo para o rolamento contínuo, 5M/s máximo para o rolamento descontínuo. |
| 7 | Passe a programação | tipo elipse-redondo sistema do furo ou triangular - tipo redondo sistema |
| 8 | o total estende a relação de compressão | as exigências de 2-10, ou como cada clientes |
| 9 | cada relação de compressão da passagem | 1.15~1.4 (o tipo do furo pode mudar) |
| 10 | Poder total | 100kw~500kw |
| 11 | Modo running | Cada velocidade separada da transmissão do quadro controlada pela frequência ou pelo servo da C.A. |
| 12 | Modo de operação | O controle do PLC, visualização ótica de tela táctil, pode melhorar ao controle ou aos trabalhos em rede da DCS |
| 13 | tipo | 2 verticais horizontais altos ou o positivo 3 alto triângulo-inverteram o triângulo |
| 14 | diâmetro nominal do rolo | Ф200mm (dobro-sulco/sulco), Ф248mm (dobro-sulco/sulco), Ф264mm, Ф300mm, Ф370mm, Ф400mm etc. |
| 15 | Não do quadro | 2-16 ou mais |
| 16 | Motor principal | motor da frequência da C.A. 11kw-110kw ou servo motor do avoirdupois para cada um |
| 17 | material do rolo | o outro material importado etc. |
| 18 | tamanho do moinho de rolamento |
uma linha de produção completa: m*height 2.5m do *width 6 do comprimento 18m Máquina principal: *height 2m do comprimento 7.6m*width 2.3m |
| 19 | altura do centro | altura do 1230mm à terra |
![]()
55mm, 35mm, 25mm, 20mm, 17mm, 16mm, 14.4mm, 12.5mm, 8mm
20mm, 18mm, 17mm, 8mm, 6mm, 5mm, 4mm, 3mm
![]()
Pessoa de Contato: Miss. Cherry
Telefone: 86-18857323307
Fax: 86-573-83679836